2014年8月家用空调国内市场产品结构
2014年10月23 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2014年8月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
挂式空调 | 小1匹 | 5.12% | -26.77% | 1,942 | 4.98% | -1.54% | 1,889 |
1匹 | 31.45% | -25.17% | 2,618 | 30.89% | -0.65% | 2,648 | |
小1匹半 | 8.92% | -46.99% | 2,988 | 9.36% | -11.08% | 3,066 | |
1匹半 | 35.70% | -36.18% | 3,149 | 37.76% | -0.49% | 3,212 | |
小2匹 | 0.05% | -44.55% | 5,308 | 0.04% | -27.89% | 5,329 | |
2匹及以上 | 2.06% | -2.72% | 4,976 | 1.67% | 18.98% | 5,054 | |
柜式空调 | 小2匹 | 0.09% | 22.45% | 3,012 | 0.08% | 139.69% | 2,915 |
2匹 | 8.19% | -25.45% | 6,048 | 7.73% | 3.74% | 6,149 | |
2匹半 | 0.17% | -49.26% | 8,647 | 0.17% | -22.81% | 8,703 | |
3匹 | 7.93% | -16.95% | 7,741 | 7.10% | 9.03% | 7,954 | |
小4匹 | 0.06% | -39.51% | 14,133 | 0.06% | -16.55% | 14,549 | |
4匹及以上 | 0.26% | -25.41% | 8,590 | 0.15% | -14.58% | 8,596 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
2014年8月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
定频 | 50.27% | -31.99% | 2,748 | 44.98% | -7.28% | 2,707 | |
变频 | 49.73% | -30.14% | 4,412 | 55.02% | 5.84% | 4,289 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 |