2013年11月家用空调国内市场产品结构
2014年01月22 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2013年11月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 |
当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
挂式空调 | 小1匹 | 3.71% | 16.58% | 1,985 | 4.83% | -0.15% | 2,006 |
1匹 | 26.25% | 30.46% | 2,863 | 30.81% | 15.54% | 2,747 | |
小1匹半 | 9.72% | 7.14% | 3,084 | 9.82% | 3.05% | 3,061 | |
1匹半 | 38.44% | 32.41% | 3,348 | 37.41% | 23.10% | 3,304 | |
小2匹 | 0.09% | 26.37% | 5,357 | 0.07% | -17.04% | 5,246 | |
2匹及以上 | 1.88% | 39.14% | 5,438 | 1.51% | 17.24% | 5,350 | |
柜式空调 | 小2匹 | 0.03% | -87.37% | 3,562 | 0.04% | -27.67% | 3,664 |
2匹 | 9.86% | 16.46% | 6,102 | 7.97% | 12.08% | 6,050 | |
2匹半 | 0.28% | -6.61% | 8,646 | 0.25% | -12.89% | 8,553 | |
3匹 | 9.38% | 29.28% | 8,151 | 7.04% | 18.58% | 7,974 | |
小4匹 | 0.09% | -11.05% | 14,199 | 0.08% | -11.52% | 14,157 | |
4匹及以上 | 0.26% | -11.96% | 8,674 | 0.18% | -3.82% | 8,924 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
2013年11月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 |
当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
变频 | 58.52% | 36.97% | 4,537 | 67.41% | 19.30% | 4,304 | |
定频 | 41.48% | 13.28% | 3,097 | 32.59% | 11.88% | 2,909 |