2009年中国大学排行榜

2009年04月01 00:00:00 来源:中国制冷空调技术网

在《2009中国大学评价》中,清华大学以280.15分再列榜首,北京大学、浙江大学分别以224.66分、219.14分获得第2、第3名。至此,在《中国大学评价》中,清华大学已经连续13年位居榜首。清华大学、北京大学、浙江大学已经连续10年保持中国大学前三名。2009中国大学评价显示,浙江大学在科学研究领域以122.01分首次领先北京大学(120.74分)。

附表:2009中国大学前100名

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 1 理工 理科类 研究1
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2 综合 综合类 研究1
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 1 综合 理科类 研究1
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 1 综合 理科类 研究1
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 1 综合 文理类 研究1
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 2 综合 综合类 研究1
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 1 理工 理科类 研究1
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 1 综合 综合类 研究1
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 1 理工 理科类 研究2
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2 综合 综合类 研究2
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 1 综合 综合类 研究2
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1 综合 文理类 研究2
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 1 综合 综合类 研究2
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 1 理工 工学类 研究2
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 1 综合 文理类 研究1
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1 综合 综合类 研究2
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3 师范 文理类 研究1
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 2 理工 工学类 研究2
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1 综合 理科类 研究2
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2 综合 工学类 研究2

2009中国大学前100

排名 校名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74 1 理工 理科类 研究1
2 北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65 2 综合 综合类 研究1
3 浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10 1 综合 理科类 研究1
4 上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73 1 综合 理科类 研究1
5 南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80 1 综合 文理类 研究1
6 复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60 2 综合 综合类 研究1
7 中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77 1 理工 理科类 研究1
8 中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94 1 综合 综合类 研究1
9 华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60 1 理工 理科类 研究2
10 武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79 2 综合 综合类 研究2
11 吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86 1 综合 综合类 研究2
12 西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09 1 综合 文理类 研究2
13 四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59 1 综合 综合类 研究2
14 哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60 1 理工 工学类 研究2
15 南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94 1 综合 文理类 研究1
16 山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22 1 综合 综合类 研究2
17 北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79 3 师范 文理类 研究1
18 天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 2 理工 工学类 研究2
19 中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 1 综合 理科类 研究2
20 东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25 2 综合 工学类 研究2
21 中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48 4 综合 文科类 研究2
22 北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22 5 理工 工学类 研究2
23 厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63 1 综合 文理类 研究2
24 大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50 1 理工 工学类 研究2
25 同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27 3 理工 工学类 研究2
26 华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63 2 理工 工学类 研究2
27 重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70 1 综合 文理类 研究2
28 兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01 1 综合 理学类 研究2
29 西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95 2 理工 工学类 研究2
30 华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71 4 师范 文理类 研究2
31 北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64 6 理工 工学类 研究2
32 中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66 7 农林 理科类 研究2
33 湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72 2 综合 综合类 研究2
34 东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13 2 理工 工学类 研究2
35 郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20 1 综合 综合类 研教2
36 南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33 3 理工 工学类 研究2
37 华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70 5 理工 理科类 研究2
38 苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65 4 综合 综合类 研教1
39 南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37 5 农林 文理类 研究2
40 武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40 3 理工 工学类 研教2
41 上海大学 28.55


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图