中国高校供热、供燃气、通风与空调博士生招生信息
中国高校供热、供燃气、通风与空调博士生招生信息
| 序号 | 学校 | 博士点建立情况 | 博导人数 | 每年博士生招收人数 | 在读博士人数 | 已毕业博士人数 | 研究方向 | 
| 1 | 湖南大学 | 91年开始招生 93年博士点 | 6 | 10 | 30 | 12 | 生态建筑技术、建筑节能、IAQ、建环模拟、仿真与自动控制 | 
| 2 | 清华大学 | 82年开始招生 91年博士点 | 6 | 7-10 | 40 | 35-40 | 建筑环境科学:人与环境关系,建筑环境特性(CFD,建筑模拟、绿色评价,建材散发); 建筑环境系统;建筑环境设备;城市能源;楼宇自动化 | 
| 3 | 东华大学 | 99年招生 06年博士点 | 4 | 5 | — | 4 | 工业领域空调 | 
| 4 | 西南交通大学 | 90年开始招生,2000年博士点 | 2 | 2-3 | 4 | 10 | 隧道和地下工程通风,空调节能技术,室内环境控制模拟,建筑节能和可再生能源技术 | 
| 5 | 天津大学 | 97年开始招生 03年博士点 | 4 | 10 | 30 | 20 | 设备系统优化技术,建筑热湿环境、IAQ、清洁能源和建筑节能 | 
| 6 | 大连理工大学 | 03年招收博士生 | 3(外部兼职) | — | 4 | — | 建筑节能与生态建筑,热泵技术,人工环境特征与舒适性研究,区域供冷供热,空调系统控制研究 | 
| 7 | 中南大学 | 03年博士点 | 4 | — | 5 | — | 新型设备,可再生能源利用,室内环境质量(颗粒污染物),传热传质(CO2热泵、霜、冻土、制氧) | 
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 85年博士点 | 11 | — | — | 52 | 高效建筑能量系统与室内环境控制技术,城市集中供热理论与公用设施数字化技术,燃气输配理论与应用新技术,暖通空调系统数值模拟与优化分析 | 
| 9 | 华中科技大学 | 04年博士点 | — | — | 2 | — | 建筑物能源有效利用,空气品质,自动化,燃气高效利用,低污染 | 
| 10 | 同济大学 | — | 7 | 10-15 | 40 | 30 | 热湿交换与建筑节能,IAQ与低浓度污染物控制,燃气应用, | 
| 11 | 重庆大学 | 95开始招生,2000年博士点 | 3 | 9 | 33 | 10 | 暖通空调理论与关键技术,建筑节能:夏热冬冷地区的集成技术体系、气象模型,火灾安全,绿色建筑理论与技术,室内环境与人体健康和功效,清洁能源供应和利用(太阳能、燃气) | 
| 12 | 西安建筑科技大学 | 98年博士点 | 5 | 6-8 | 23 | 19 | 气流组织,IAQ,空调节能新技术,建筑热工与节能,建环自动化,特殊环境(地下,高原,灌溉) | 
| 13 | 东南大学 | 02年开始招博士生 | 5 | — | 7-8 | — | 建筑节能与能源有效利用,空调制冷设备新技术,清洁能源与多联供,CFD应用,人工环境与楼宇智能化,通风除尘与IAQ。 | 
| 14 | 上海交大 | — | 3 | 3-4 | 6 | 4 | 热舒适与效率、空调系统节能与控制、IAQ改善 | 











 
 