2010年8月份中国原铝产量报告
2010年10月26 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2010年8月份中国原铝产量报告:
| 单位:千吨 | 原铝产量 |
|---|---|
| 2006年 | 9,349 |
| 2007年 | 12,588 |
| 2008年 | 13,105 |
| 2009年 | 12,964 |
| 2009年1-8月 | 7,793 |
| 2010年1-8月 | 11,088 |
| 2009年8月 | 1,153 |
| 2009年9月 | 1,294 |
| 2009年10月 | 1,219 |
| 2009年11月 | 1,327 |
| 2009年12月 | 1,331 |
| 2010年1月 | 1,352 |
| 2010年2月 | 1,303 |
| 2010年3月 | 1,394 |
| 2010年4月 | 1,392 |
| 2010年5月 | 1,418 |
| 2010年6月 | 1,424 |
| 2010年7月 | 1,417 |
| 2010年8月 | 1,388 |










