2014年4月家用空调国内市场产品结构
2014年06月24 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2014年4月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
挂式空调 | 小1匹 | 5.78% | -8.28% | 1,789 | 4.74% | -4.80% | 1,851 |
1匹 | 29.70% | -8.39% | 2,736 | 29.14% | 0.42% | 2,783 | |
小1匹半 | 10.78% | 10.82% | 3,109 | 10.70% | 10.33% | 3,126 | |
1匹半 | 35.51% | -0.70% | 3,378 | 35.74% | 8.53% | 3,370 | |
小2匹 | 0.04% | -36.33% | 5,476 | 0.05% | -27.45% | 5,469 | |
2匹及以上 | 1.68% | 1.17% | 5,249 | 1.60% | 7.93% | 5,259 | |
柜式空调 | 小2匹 | 0.03% | -3.75% | 3,020 | 0.03% | -22.99% | 3,301 |
2匹 | 8.45% | -4.86% | 6,332 | 9.25% | 4.98% | 6,318 | |
2匹半 | 0.21% | -27.91% | 8,846 | 0.22% | -20.75% | 8,742 | |
3匹 | 7.64% | 4.21% | 8,194 | 8.31% | 9.39% | 8,251 | |
小4匹 | 0.07% | -27.36% | 14,646 | 0.07% | -19.50% | 14,526 | |
4匹及以上 | 0.11% | -16.23% | 8,649 | 0.14% | -16.84% | 8,781 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
2014年4月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
定频 | 39.55% | -8.19% | 2,748 | 39.45% | -1.93% | 2,854 | |
变频 | 60.45% | 1.10% | 4,399 | 60.55% | 10.03% | 4,473 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 |