最新聚氨酯价格
2009年11月06 15:30:00 来源:天天化工网
聚氨酯(PU)是拥有氨酯结合的聚合物的总称。氨酯结合由异氰酸酯基与拥有氢氧基等活性氢的化合物进行化合反应后形成。主链含—NHCOO—重复结构单元的一类聚合物。英文缩写PU。由异氰酸酯(单体)与羟基化合物聚合而成。由于含强极性的氨基甲酸酯基,不溶于非极性基团,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性。用不同原料可制得适应较宽温度范围(-50~150℃)的材料,包括聚氨酯弹性体、聚氨酯热塑性树脂和聚氨酯热固性树脂。高温下不耐水解,亦不耐碱性介质。由于异氰酸酯基的反应性非常好,所以具有不需要加热也可进行反应,而且一度产生反应后就可拥有非常稳定的结构这一极大的特征。虽然统称为聚氨酯,但是其外观分为聚氨酯泡沫、聚氨酯薄膜、聚氨酯弹性体、聚氨酯粉末、聚氨酯溶液、聚氨酯乳浊液等各种形态。
单位:美元/桶| 报价日期 | 综合指数 | 树脂指数 | 软泡指数 | 硬泡指数 |
| 2015/8/12 | 702.70 | |||
| 2015/8/11 | 704.02 | 749.53 | ||
| 2015/8/10 | 704.72 | 749.10 | ||
| 2015/8/7 | 706.08 | 749.41 | ||
| 2015/8/6 | 706.97 | 756.58 | ||
| 2015/8/5 | 708.05 | 760.35 | ||
| 2015/8/4 | 787.27 | 709.23 | 846.20 | 764.88 |
| 2015/8/3 | 793.09 | 710.00 | 861.02 | 773.46 |
| 2015/7/31 | 796.19 | 710.59 | 863.10 | 778.26 |
| 2015/7/30 | 797.57 | 711.72 | 866.86 | 778.09 |
| 2015/7/29 | 799.82 | 711.93 | 871.21 | 781.47 |
| 2015/7/28 | 804.81 | 712.07 | 888.84 | 780.20 |
| 2015/7/27 | 805.36 | 712.07 | 890.71 | 780.46 |
| 2015/7/24 | 805.36 | 712.07 | 890.71 | 780.46 |
| 2015/7/23 | 806.00 | 712.77 | 890.71 | 780.81 |
| 2015/7/22 | 804.17 | 712.77 | 886.98 | 776.46 |
| 2015/7/21 | 804.09 | 714.14 | 886.98 | 773.89 |
| 2015/7/20 | 804.46 | 716.78 | 882.00 | 773.42 |
| 2015/7/17 | 801.41 | 716.78 | 877.00 | 769.28 |
| 2015/7/16 | 801.13 | 716.88 | 876.87 | 768.58 |
| 2015/7/15 | 802.55 | 719.29 | 876.61 | 768.41 |
| 2015/7/14 | 804.63 | 720.38 | 877.79 | 771.68 |
| 2015/7/13 | 808.85 | 721.19 | 887.56 | 777.97 |










