上海质监抽查铜及铜合金管材 8批次产品全部合格
2012年09月14 10:02:00 来源:制冷快报
制冷快报讯:近期,上海市质量技术监督局对上海市生产的铜及铜合金管材产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查了8批次产品,经检验,不合格0批次。
铜及铜合金管材是列入国家工业产品生产许可证发证产品目录的产品。截止6月底,上海市有效获证生产企业共10家,本次抽查上海市生产企业10家,实际抽到产品的有8家,另有2家企业由于停产原因未抽到样品。
2012年铜及铜合金管材质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
空调与制冷设备用无缝铜管 | 图案 | TP2 M /φ9.52×0.70mm | 12062114043046A/2012.7.5 | 上海海亮铜业有限公司 | 上海海亮铜业有限公司 |
空调与制冷设备用无缝钢管 | 龙阳 | TP2 M2/φ9.5×0.75mm | 1206F062662C/2012.6.16 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 |
铜及铜合金拉制管 | / | TP2 Y /φ12.70×0.4×2000mm | 2012.5 | 上海建超实业有限公司 | 上海建超实业有限公司 |
直铜管 | / | TP2 Y /φ19.05×0.80-5000-T | Z20437 | 上海日光铜业有限公司 | 上海日光铜业有限公司 |
铜及铜合金拉制管 | / | T2 Y 紫铜管/φ16×0.7×2915mm | 2012.4 | 上海骏狮铜材有限公司 | 上海骏狮铜材有限公司 |
铜及铜合金拉制管 | 民健 | TP2 M/φ19.05×1.10×3340mm | 2012-6-9/2012.6.12 | 上海民健精密铜管有限公司 | 上海民健精密铜管有限公司 |
铜及铜合金拉制管 | 图案 | TP2 M/φ18.87×1.12×3900mm | 5-168/2012.6.14 | 上海飞轮有色新材料股份有限公司 | 上海飞轮有色新材料股份有限公司 |
铜及铜合金拉制管 | / | TP2M/φ14*0.95*2040 | 6-3-3/2012.6.12 | 上海飞驰铜铝材有限公司 | 上海飞驰铜铝材有限公司 |
注:排名不分先后。
停产生产企业名单
企业名称 | 所属区县 | 未抽查原因 |
上海威嘉金属材料有限公司 | 青浦区 | 停产 |
上海骏马空调设备有限公司 | 奉贤区 | 停产 |