中央空调末端设备
2013年06月07 09:38:50 来源:中国制冷网
基本信息
加入日期:2013.06.06
地 区:江苏省 南京市
关键词:空调
招标公告正文
卸甲甸南京钢铁联合有限公司招标办公室
| 项目编号 | ZC13060024 | 项目名称 | 中央空调末端设备 |
| 发布日期 | 2013/06/06 13:25:04 | 报名截止日期 | |
| 投标日期 | 2013/06/06 14:00 -- 2013/06/13 10:00 | 开标日期 | 2013/06/13 10:00 |
| 项目类别 | 成套设备 | ||
| 项目状态 | 已发标 | ||
| 招标部门 | 鑫源招标公司设备招标室机械组 | ||
| 联系方式 | 电器组 : 张先生 机械组 : 周先生 物资组 : 戎先生 工程组 : 王先生 供应商 : 阮先生 网 络 : 王先生 邮 箱 : yinguijun@njsteel.com.cn 地址:南京市六合区卸甲甸南京钢铁联合有限公司招标办公室 |
||
| 标书文件 | 请登陆网上招标平台(http://mq.nisco.cn/erp/mqq/jsp/index.jsp)后,下载标书与相关文件 | ||
| 项目公告 |
| 项目详细资料 | ||||||
| 项次 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 图号 | 计量单位 | 招标数量 |
| 1000 | 立式明装风机盘管 | FP-136,QL=7.2Kw QR=10.8Kw,风量:1020m /h,冷水流量:1.239m /h,配电功率:N=0.3Kw/220V | 159.15D11902F002-4,旋流池电气室空调图 | 台 | 2.0000 | |
| 1001 | 立式明装风机盘管 | FP-136,QL=7.2Kw QR=10.8Kw,风量:1020m /h,冷水流量:1.239m /h,配电功率:N=156w/220V | 159.15D11801F001-4,连铸车间变电所通风、空调图 | 台 | 2.0000 | |
| 1002 | 立柜式空气处理机 | 型号:GM-03,QL=18Kw ,风量:3000m /h,冷水流量:3m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11101F001-4 | 台 | 1.0000 | |
| 1003 | 立柜式空气处理机(带风帽) | 型号:GM-03,QL=18Kw ,风量:3000m /h,冷水流量:3m /h,配电功率:N=0.75Kw/380V | 159.15D10307F002-10转炉主控楼通风及空调图 | 台 | 7.0000 | |
| 1004 | 立柜式空气处理机(带风帽) | 型号:GM-4.5,QL=27Kw ,风量:4500m /h,冷水流量:4.6m /h,配电功率:N=0.75Kw/380V | 159.15D10307F002-10 | 台 | 13.0000 | |
| 1005 | 立柜式空气处理机(带风帽) | 型号:GM-06,QL=35Kw ,风量:6000m /h,冷水流量:6m /h,配电功率:N=0.95Kw/380V | 159.15D10307F002-10 | 台 | 2.0000 | |
| 1006 | 吊顶内卧式暗装风盘 | FP68-G30,QL=3.6Kw ,风量:680m /h,冷水流量:0.62m /h,配电功率:N=62W/220V | 159.15D10307F002-10 | 台 | 12.0000 | |
| 1007 | 吊顶内卧式暗装风盘 | FP102-G30,QL=5.4Kw ,风量:1020m /h,冷水流量:0.929m /h,配电功率:N=96w/220V | 159.15D10307F002-10 | 台 | 6.0000 | |
| 1008 | 吊顶内卧式暗装风盘 | FP136-G30,QL=7.2Kw ,风量:1360m /h,冷水流量:1.24m /h,配电功率:N=156W/220V | 159.15D10307F002-10 | 台 | 18.0000 | |
| 1009 | 立柜式空气处理机 | GM-4.5,QL=27Kw ,QR=41Kw,风量:4500m /h,4排盘管,冷水流量:4.6m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11103F001-4 | 台 | 1.0000 | |
| 1010 | 立式明装风机盘管 | FP-102,QL=5.4Kw QR=8.1Kw,风量:1020m3/h,冷水流量:0.929m3/h,配电功率:N=0.2Kw/220V | 159.15D11103F001-4 | 台 | 1.0000 | |
| 1011 | 立式明装风机盘管 | FP-170,QL=9Kw QR=13.5Kw,风量:1700m /h,冷水流量:1.548m /h,配电功率:N=0.3Kw/220V | 159.15D10601F001 | 台 | 6.0000 | |
| 1012 | 立式明装风机盘管 | FP-238,QL=12.6Kw QR=18.9Kw,风量:2380m /h,冷水流量:2.168m /h,配电功率:N=0.4Kw/220V | 159.15D10601F001 | 台 | 4.0000 | |
| 1013 | 立式明装风机盘管 | FP-68,QL=3.6Kw QR=5.4Kw,风量:680m /h,冷水流量:0.62m /h,配电功率:N=0.15Kw/220V | 159.15D10601F001 | 台 | 2.0000 | |
| 1014 | 吊顶式暗装风机盘管 | FP-34,QL=1.8Kw QR=2.7Kw,风量:340m /h,冷水流量0.31m /h,,配电功率:N=0.1Kw/220V | 159.15D10601F001 | 台 | 2.0000 | |
| 1015 | 百叶式回风口 | 400*300 | 159.15D10601F001 | 件 | 4.0000 | |
| 1016 | 立柜式空气处理机 | GM-03,QL=18Kw,QR=28Kw 风量:3000m /h,4排盘管,冷水流量:3m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11701F001 | 台 | 2.0000 | |
| 1017 | 立柜式空气处理机 | GM-4.5,QL=27Kw,QR=41Kw 风量:4500m /h,4排盘管,冷水流量:4.6m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11701F001 | 台 | 6.0000 | |
| 1018 | 立式明装风机盘管 | FP-136,QL=7.2Kw QR=10.8Kw,风量:1360m /h,冷水流量:1.239m /h,配电功率:N=0.3Kw/220V | 159.15D11701F001 | 台 | 3.0000 | |
| 1019 | 立式明装风机盘管 | FP-51,QL=2.7Kw QR=4.05Kw,风量:510m /h,冷水流量:0.465m /h,配电功率:N=0.1Kw/220V | 159.15D11701F001 | 台 | 2.0000 | |
| 1020 | 立式明装风机盘管 | FP-85,QL=4.5Kw QR=6.75Kw,风量:850m3/h,冷水流量:0.774m3/h,配电功率:N=0.1Kw/220V | 159.15D11701F001 | 台 | 2.0000 | |
| 1021 | 立柜式空气处理机(带风帽) | GM-03,QL=18Kw ,QR=28w,风量:3000m /h,冷水流量:3m /h,配电功率:N=0.75Kw/380V | 159.15D11101F002-5 | 台 | 3.0000 | |
| 1022 | 立柜式空气处理机(带风帽) | GM-4.5,QL=27Kw ,QR=41w,风量:4500m /h,冷水流量:4.6m /h,配电功率:N=0.75Kw/380V | 159.15D11101F002-5 | 台 | 4.0000 | |
| 1023 | 吊顶内卧式暗装风盘 | FP102-G30,QL=5.4Kw ,QR=8.1Kw,风量:1020m /h,冷水流量:0.929m /h,配电功率:N=96w/220V | 159.15D11101F002-5 | 台 | 5.0000 | |
| 1024 | 立式明装风机盘管 | FP-68,QL=3.6Kw QR=5.4Kw,风量:680m /h,冷水流量:0.62m /h,配电功率:N=0.2Kw/220V | 159.15D11603F001-7 | 台 | 7.0000 | |
| 1025 | 立式明装风机盘管 | FP-136,QL=7.2Kw QR=10.8Kw,风量:1360m /h,冷水流量:1.239m /h,配电功率:N=0.3Kw/220V | 159.15D11603F001-7 | 台 | 4.0000 | |
| 1026 | 立式明装风机盘管 | FP-136,QL=7.2Kw QR=10.8Kw,风量:1360m /h,冷水流量:1.239m /h,配电功率:N=0.3Kw/220V | 159.15D11703F001-12 | 台 | 12.0000 | |
| 1027 | 立式明装风机盘管 | FP-51,QL=2.7Kw QR=4.05Kw,风量:510m /h,冷水流量:0.465m /h,配电功率:N=0.1Kw/220V | 159.15D11703F001-12 | 台 | 5.0000 | |
| 1028 | 立柜式空气处理机 | GM-03,QL=18Kw ,QR=28w,风量:3000m /h,冷水流量:3m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11703F001-12 | 台 | 9.0000 | |
| 1029 | 立柜式空气处理机 | GM-4.5,QL=27Kw ,QR=41w,风量:4500m /h,冷水流量:4.6m /h,配电功率:N=0.8Kw/380V | 159.15D11703F001-12 | 台 | 3.0000 | |
| 1030 | 立式明装风机盘管 | FP-68,QL=3.6Kw QR=5.4Kw,风量:680m /h,冷水流量:0.62m /h,配电功率:N=0.2Kw/220V | 159.15D10206F001-8 | 台 | 11.0000 | |
| 1031 | 自动排气阀 | DN20 ,PN1.0 | 159.15D11902F002-5 | 个 | 2.0000 | |
| 1032 | Y型过滤器 | DN40 ,PN1.0 | 159.15D11902F002-5 | 个 | 1.0000 | |
| 1033 | 平衡阀 | DN40 ,PN1.0 | 159.15D11902F002-5 | 个 | 1.0000 | |
| 1034 | 闸阀 | DN40 ,PN1.0 | 159.15D11902F002-5 | 个 | 1.0000 | |
| 1035 | 闸阀 | DN25,PN1.0 | 159.15D11801F001-4 | 个 | 4.0000 | |
| 1036 | 自动排气阀 | DN25,PN1.0 | 159.15D11801F001-4 | 个 | 4.0000 | |
| 1037 | 闸阀 | DN32,PN1.0 | 159.15D11801F001-4 | 个 | 2.0000 | |
| 1038 | 平衡阀 | DN32,PN1.0 | 159.15D11801F001-4 | 个 | 1.0000 | |
| 1039 | Y型过滤器 | DN32 ,PN1.0 | 159.15D11801F001-4 | 个 | 1.0000 | |
| 1040 | 闸阀Z41T | DN100,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 4.0000 | |
| 1041 | 平衡阀 | DN100,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 2.0000 | |
| 1042 | 闸阀Z41T | DN80,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 2.0000 | |
| 1043 | 平衡阀 | DN80,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 1.0000 | |
| 1044 | 闸阀Z41T | DN65,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 16.0000 | |
| 1045 | 平衡阀 | DN65,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 5.0000 | |
| 1046 | 闸阀Z41T | DN40,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 4.0000 | |
| 1047 | 平衡阀 | DN40,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 1.0000 | |
| 1048 | 自动排气阀 | DN20 ,PN1.0 | 159.15D10307F002-11 | 个 | 46.0000 | |
| 1049 | 波纹管补偿器 | Z150-10/48,工作压力:PN1.0,补偿量X=48 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 8.0000 | |
| 1050 | 波纹管补偿器 | Z125-10/48,工作压力:PN1.0,补偿量X=48 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 4.0000 | |
| 1051 | 波纹管补偿器 | Z100-10/40,工作压力:PN1.0,补偿量X=40 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 2.0000 | |
| 1052 | 波纹管补偿器 | Z100-10/80,工作压力:PN1.0,补偿量X=80 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 4.0000 | |
| 1053 | 波纹管补偿器 | Z80-10/72,工作压力:PN1.0,补偿量X=72 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 16.0000 | |
| 1054 | 波纹管补偿器 | Z65-10/64,工作压力:PN1.0,补偿量X=64 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 12.0000 | |
| 1055 | 波纹管补偿器 | Z50-10/48,工作压力:PN1.0,补偿量X=48 | 159.15D10205F003-8 | 个 | 8.0000 | |
| 1056 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D11103F001-4 | 个 | 4.0000 | |
| 1057 | 平衡阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D11103F001-4 | 个 | 1.0000 | |
| 1058 | Y型过滤器 | DN50 ,PN1.0 | 159.15D11103F001-4 | 个 | 1.0000 | |
| 1059 | 闸阀Z41T | DN50,PN1.0 | 159.15D11103F001-4 | 个 | 1.0000 | |
| 1060 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 14.0000 | |
| 1061 | 平衡阀 | DN80,PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 1.0000 | |
| 1062 | Y型过滤器 | DN80,PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 1.0000 | |
| 1063 | 闸阀 | DN80,PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1064 | 闸阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1065 | 闸阀 | DN40,PN1.0 | 159.15D10601F001 | 个 | 4.0000 | |
| 1066 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 16.0000 | |
| 1067 | 平衡阀 | DN100,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 1.0000 | |
| 1068 | 平衡阀 | DN70,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1069 | Y型过滤器 | DN100,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 1.0000 | |
| 1070 | Y型过滤器 | DN70,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1071 | 闸阀 | DN100,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1072 | 闸阀 | DN70,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 8.0000 | |
| 1073 | 闸阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 6.0000 | |
| 1074 | 闸阀 | DN40,PN1.0 | 159.15D11701F001 | 个 | 2.0000 | |
| 1075 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D11101F002-5 | 个 | 10.0000 | |
| 1076 | 平衡阀 | DN100,PN1.0 | 159.15D11101F002-5 | 个 | 1.0000 | |
| 1077 | 闸阀Z41T | DN100,PN1.0 | 159.15D11101F002-5 | 个 | 1.0000 | |
| 1078 | 闸阀Z41T | DN80,PN1.0 | 159.15D11101F002-5 | 个 | 4.0000 | |
| 1079 | 闸阀Z41T | DN40,PN1.0 | 159.15D11101F002-5 | 个 | 2.0000 | |
| 1080 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 6.0000 | |
| 1081 | 平衡阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1082 | 闸阀Z41T | DN50,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1083 | 闸阀Z41T | DN40,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1084 | 闸阀Z41T | DN32,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1085 | 平衡阀 | DN40,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1086 | 平衡阀 | DN32,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1087 | Y型过滤器 | DN50,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1088 | Y型过滤器 | DN40,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1089 | Y型过滤器 | DN32,PN1.0 | 159.15D11603F001-7 | 个 | 1.0000 | |
| 1090 | 自动排气阀 | DN20 PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 36.0000 | |
| 1091 | 平衡阀 | DN80,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1092 | 平衡阀 | DN70,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1093 | 平衡阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1094 | Y型过滤器 | DN80,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1095 | Y型过滤器 | DN70,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1096 | Y型过滤器 | DN50,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1097 | 闸阀 | DN80,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1098 | 闸阀 | DN70,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 2.0000 | |
| 1099 | 闸阀 | DN50,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 6.0000 | |
| 1100 | 闸阀 | DN40,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 | 个 | 4.0000 | |
| 1101 | 闸阀 | DN32,PN1.0 | 159.15D11703F001-12 |










