CHEAA:4月6日家电类股票交易日快报

2011年04月14 00:00:00 来源:中国空调制冷网

【中国家电网讯】周三上证指数[3001.36 1.14%]低开高走。加息靴子落地,放下包袱之后,上证指数一举越过3000点大关,再次向三角型调整的上轨线3080点发起攻击。盘面上,保险、券商、银行、黄金股、煤炭石油、钢铁等权重板块领涨势较好;创业板个股走势不佳。

截止收盘,沪指报3311.07点,上涨38点,涨幅1.17%,成交1430.30亿元;深成指报12740.87点,上涨41点,涨幅0.33%,成交252.42亿元。

家电类股中,格力电器(000651) 今开:22.70 最高:22.84 涨停价:25.10 振幅:3.90% 成交量:244303手昨收:22.82 最低:21.95 跌停价:20.54 换手率:0.88% 成交额:54597万元。

青岛海尔(600690) 今开:27.85 最高:28.18 涨停价:30.98 振幅:3.41% 成交量:127989手 昨收:28.16 最低:27.22 跌停价:25.34 换手率:1.42% 成交额:35261万元。

海信电器(600060) 今开:13.79 最高:14.07 涨停价:14.99 振幅:3.45% 成交量:118095手 昨收:13.63 最低:13.60 跌停价:12.27 换手率:1.36% 成交额:16326万元。

合肥三洋(600983) 今开:13.81 最高:13.88 涨停价:15.27 振幅:2.16% 成交量:45295手 昨收:13.88 最低:13.58 跌停价:12.49 换手率:2.30% 成交额:6211万元。

TCL集团(000100) 今开:4.41 最高:4.43 涨停价:4.81 振幅:2.52% 成交量:587771手 昨收:4.37 最低:4.32 跌停价:3.93 换手率:2.10% 成交额:25595万元。

ST厦华(600870) 今开:9.35 最高:9.50 涨停价:9.65 振幅:3.37% 成交量:87407手 昨收:9.19 最低:9.19 跌停价:8.73 换手率:2.36% 成交额:8149万元。

深康佳A(000016.sz) 今开:4.91 最高:4.98 涨停价:5.42 振幅:1.83% 成交量:83747手 昨收:4.93 最低:4.89 跌停价:4.44 换手率:1.40% 成交额:4144万元。

华帝股份(002035) 今开:13.46 最高:13.67 涨停价:14.82 振幅:2.38% 成交量:40681手 昨收:13.47 最低:13.35 跌停价:12.12 换手率:1.82% 成交额:5478万元。

小天鹅A(000418) 今开:19.67 最高:19.87 涨停价:21.63 振幅:1.83% 成交量:15936手 昨收:19.66 最低:19.51 跌停价:17.69 换手率:0.73% 成交额:3142万元。

澳柯玛(600336) 今开:8.74 最高:9.02 涨停价:9.79 振幅:4.16% 成交量:194227手 昨收:8.90 最低:8.65 跌停价:8.01 换手率:5.71% 成交额:17243万元。

美菱电器(000521) 今开:11.65 最高:11.80 涨停价:12.84 振幅:1.71% 成交量:19040手 昨收:11.67 最低:11.60 跌停价:10.50 换手率:0.65% 成交额:2231万元。

ST科龙 (000921) 今开:7.97 最高:8.06 涨停价:8.36 振幅:1.63% 成交量:39803手 昨收:7.96 最低:7.93 跌停价:7.56 换手率:1.41% 成交额:3174万元。

ST春兰 (600854) 今开:7.08 最高:7.16 涨停价:7.46 振幅:2.11% 成交量:61761手 昨收:7.10 最低:7.01 跌停价:6.74 换手率:1.19% 成交额:4381万元。


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图