2014年12月家用空调国内市场产品结构
2015年03月02 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2014年12月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
挂式空调 | 小1匹 | 2.98% | -8.26% | 1,827 | 4.79% | -0.43% | 1,878 |
1匹 | 24.01% | -6.43% | 2,789 | 30.32% | -0.54% | 2,674 | |
小1匹半 | 8.12% | -21.69% | 3,016 | 9.10% | -12.24% | 3,071 | |
1匹半 | 40.65% | -7.91% | 3,245 | 37.49% | -2.11% | 3,235 | |
小2匹 | 0.04% | -58.60% | 5,225 | 0.04% | -34.98% | 5,333 | |
2匹及以上 | 1.97% | 2.23% | 5,154 | 1.73% | 15.42% | 5,106 | |
柜式空调 | 小2匹 | 0.07% | 95.43% | 2,915 | 0.08% | 112.87% | 2,931 |
2匹 | 9.66% | -11.91% | 6,002 | 8.18% | 1.22% | 6,173 | |
2匹半 | 0.20% | -33.99% | 8,432 | 0.18% | -26.25% | 8,740 | |
3匹 | 11.93% | 1.30% | 7,833 | 7.85% | 7.44% | 7,996 | |
小4匹 | 0.09% | -35.76% | 14,256 | 0.06% | -20.69% | 14,547 | |
4匹及以上 | 0.28% | -11.11% | 8,693 | 0.17% | -12.15% | 8,635 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
2014年12月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
定频 | 33.32% | -20.54% | 2,934 | 42.69% | -8.73% | 2,731 | |
变频 | 66.68% | -0.40% | 4,476 | 57.31% | 4.86% | 4,349 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 |