CHEAA:4月27日家电类股票交易日快报

2011年04月29 00:00:00 来源:中国空调制冷网

[中国家电网讯] 周三A股市场连续第四个交易日下跌,上证指数[2925.41 -0.46%]收于近一个多月以来的收市新低。尽管中国银监会否认调高五大银行的资本充足率要求,刺激银行股走强;但有报道称“五一”期间可能出台新的房地产调控政策,打击房地产等相关行业大跌。

上证指数收市报2925.41点,跌0.46%;深证成指[12358.88 -0.72%]收市报12358.88点,跌0.72%.深沪两市全日共成交1987亿元,较昨天略为放大。另外,中小板指[6140.70 -0.94%]收市跌0.94%,创业板指[942.54 -1.64%]跌1.64%.

按照新财富行业分类,房地产行业大跌逾2%领跌大市,基础化工、汽车及零部件、电子、有色金属等行业也跌幅居前;另外,仅有银行、非金属建材、煤炭开采、公用事业四个行业有所上涨。

家电类股中,苏宁电器(002024) 今开:13.23 最高:13.41 涨停价:14.55 振幅:1.89% 成交量:311540手昨收:13.23 最低:13.16 跌停价:11.91 换手率:0.57% 成交额:41398万元。

美的电器(000527) 今开:17.88 最高:18.07 涨停价:19.60 振幅:2.53% 成交量:130395手昨收:17.82 最低:17.62 跌停价:16.04 换手率:0.42% 成交额:23341万元。

格力电器(000651) 今开:21.86 最高:22.27 涨停价:24.02 振幅:3.16% 成交量:129343手昨收:21.84 最低:21.58 跌停价:19.66 换手率:0.47% 成交额:28261万元。

青岛海尔(600690) 今开:28.69 最高:29.27 涨停价:31.28 振幅:3.06% 成交量:82622手昨收:28.44 最低:28.40 跌停价:25.60 换手率:0.92% 成交额:23877万元。

京东方(000725) 今开:3.20 最高:3.22 涨停价:3.51 振幅:3.45% 成交量:762604手昨收:3.19 最低:3.11 跌停价:2.87 换手率:1.29% 成交额:24192万元。

四川长虹(600839) 今开:4.35 最高:4.44 涨停价:4.76 振幅:3.93% 成交量:445180手昨收:4.33 最低:4.27 跌停价:3.90 换手率:1.57% 成交额:19411万元。

九阳股份(002242) 今开:14.92 最高:15.10 涨停价:16.19 振幅:1.97% 成交量:23058手昨收:14.72 最低:14.81 跌停价:13.25 换手率:1.21% 成交额:3442万元。

小天鹅A(000418) 今开:18.37 最高:18.53 涨停价:20.22 振幅:4.30% 成交量:8974手昨收:18.38 最低:17.74 跌停价:16.54 换手率:0.41% 成交额:1617万元。

海信电器(600060) 今开:14.76 最高:14.95 涨停价:16.18 振幅:2.24% 成交量:101490手昨收:14.71 最低:14.62 跌停价:13.24 换手率:1.17% 成交额:14996万元。

万家乐(000533) 今开:8.80 最高:8.89 涨停价:9.54 振幅:3.34% 成交量:45891手昨收:8.67 最低:8.60 跌停价:7.80 换手率:0.68% 成交额:4014万元。

合肥三洋(600983) 今开:12.55 最高:12.75 涨停价:13.76 振幅:3.60% 成交量:41338手昨收:12.51 最低:12.30 跌停价:11.26 换手率:2.10% 成交额:5148万元。

美菱电器(000521) 今开:10.59 最高:10.86 涨停价:11.65 振幅:2.74% 成交量:33495手昨收:10.59 最低:10.57 跌停价:9.53 换手率:1.14% 成交额:3600万元。

深康佳A(000016) 今开:4.96 最高:5.04 涨停价:5.46 振幅:3.63% 成交量:103264手昨收:4.96 最低:4.86 跌停价:4.46 换手率:1.72% 成交额:5119万元。

TCL集团(000100) 今开:5.55 最高:5.97 涨停价:6.14 振幅:7.53% 成交量:2203116手昨收:5.58 最低:5.55 跌停价:5.02 换手率:7.86% 成交额:126769万元。

ST厦华(600870) 今开:8.27 最高:8.35 涨停价:8.68 振幅:5.93% 成交量:71722手昨收:8.27 最低:7.86 跌停价:7.86 换手率:1.93% 成交额:5772万元。

华帝股份(002035) 今开:12.13 最高:12.24 涨停价:13.33 振幅:3.80% 成交量:28466手昨收:12.12 最低:11.78 跌停价:10.91 换手率:1.27% 成交额:3419万元。

澳柯玛(600336) 今开:7.87 最高:7.96 涨停价:8.68 振幅:2.79% 成交量:41006手昨收:7.89 最低:7.74 跌停价:7.10 换手率:1.21% 成交额:3210万元。

ST科龙 (000921) 今开:7.83 最高:7.93 涨停价:8.22 振幅:2.81% 成交量:28153手昨收:7.83 最低:7.71 跌停价:7.44 换手率:1.00% 成交额:2206万元。

ST春兰 (600854) 今开:6.95 最高:7.21 涨停价:7.28 振幅:4.47% 成交量:95603手昨收:6.93 最低:6.90 跌停价:6.58 换手率:1.84% 成交额:6783万元。

港股中,海尔电器(01169) 今开:9.80 昨收:9.63 最高:9.92 最低:9.54 成交量:470万股 成交额:4575万元 买入价:9.68 卖出价:9.73。

国美电器(00493) 今开:2.83 昨收:2.83 最高:2.85 最低:2.76 成交量:3264万股 成交额:9115万元 买入价:2.77 卖出价:2.78。

志高控股(00449) 今开:0.740 昨收:0.730 最高:0.770 最低:0.730 成交量:9361万股 成交额:7020万元 买入价:0.730 卖出价:0.740。


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图