2014年1月家用空调国内零售产品结构
2014年03月24 00:00:00 来源:中国空调制冷网
2014年1月家用空调国内市场产品结构(分制冷量) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
挂式空调 | 小1匹 | 2.90% | -5.56% | 2,031 | 2.90% | -5.56% | 2,031 |
1匹 | 23.81% | -7.64% | 2,951 | 23.81% | -7.64% | 2,951 | |
小1匹半 | 10.36% | -5.07% | 3,188 | 10.36% | -5.07% | 3,188 | |
1匹半 | 38.70% | -9.85% | 3,473 | 38.70% | -9.85% | 3,473 | |
小2匹 | 0.06% | -44.73% | 5,379 | 0.06% | -44.73% | 5,379 | |
2匹及以上 | 1.65% | -16.49% | 5,434 | 1.65% | -16.49% | 5,434 | |
柜式空调 | 小2匹 | 0.04% | -47.80% | 3,750 | 0.04% | -47.80% | 3,750 |
2匹 | 10.52% | -9.25% | 6,305 | 10.52% | -9.25% | 6,305 | |
2匹半 | 0.34% | -28.35% | 8,557 | 0.34% | -28.35% | 8,557 | |
3匹 | 11.25% | -5.37% | 8,318 | 11.25% | -5.37% | 8,318 | |
小4匹 | 0.13% | -29.13% | 14,298 | 0.13% | -29.13% | 14,298 | |
4匹及以上 | 0.25% | -32.15% | 8,974 | 0.25% | -32.15% | 8,974 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 | |||||||
2014年1月家用空调国内市场产品结构(分是否变频) | |||||||
(按零售量) | |||||||
产品类别 | 当月 | 累计 | |||||
结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | 结构比例 | 同比 | 均价(元/台) | ||
定频 | 36.63% | -16.17% | 3,257 | 36.63% | -16.17% | 3,257 | |
变频 | 63.37% | 3.68% | 4,742 | 63.37% | 3.68% | 4,742 | |
数据来源:中怡康时代972市县7412门店零售监测 |