最新铜价格
2007年06月26 00:00:00 来源:有色金属网
                  铜的电解提纯:将粗铜(含铜99%)预先制成厚板作为阳极,纯铜制成薄片作阴极,以硫酸(H2SO4)和硫酸铜(CuSO4)的混和液作为电解液。通电后,铜从阳极溶解成铜离子(Cu)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铜(亦称电解铜)。粗铜中杂质如比铜活泼的铁和锌等会随铜一起溶解为离子(Zn和Fe)。由于这些离子与铜离子相比不易析出,所以电解时只要适当调节电位差即可避免这些离子在阳极上析出。比铜不活泼的杂质如金和银等沉积在电解槽的底部。这样生产出来的铜板,称为“电解铜”,质量极高,可以用来制作电气产品。把电解铜再进一步加工,可制作成为极细的电解铜粉。
| SMM铜价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 30-(升) 140 | 85 | -10 | 01-14 | 
| 1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 30-(升) 130 | 80 | -15 | 01-14 | 
| 1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 50-(升) 140 | 95 | 0 | 01-14 | 
| 1#电解铜 | - | 51920-52140 | 52030 | -75 | 01-14 | 
| 升贴水说明:现货升水:是指当天现货价格高于上海期货当月当天的即时卖出价现货贴水:是指当天现货价格低于上海期货当月当天的即时卖出价升贴水区间:是指平水铜及升水铜升贴水区间,不包含湿法铜升贴水区间涨跌:升贴水分三个时间段报价,各时间段涨跌均是与前一交易日11:30所报升贴水均值相比所得表示标准、进口、升水阴极铜成交价格区间(含税)。 | |||||
| 各等级价格 | |||||
| 产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 | 
| 平水铜 | 51920-51960 | 51940 | -110 | (升) 30-(升) 70 | 01-14 | 
| 升水铜 | 51960-52140 | 52050 | -80 | (升) 80-(升) 140 | 01-14 | 
| 湿法铜 | 51880-51920 | 51900 | -105 | (平水) -(升) 30 | 01-14 | 
| 贵溪铜 | 52020-52140 | 52080 | -80 | (升) 130-(升) 150 | 01-14 | 
| 升水铜:进口:智利CCC、智利ENM、智利AE、波兰大板、日本(MITSUBISHI、OSR、SR)、秘鲁等; 国产:贵冶(江铜)、铁锋(云铜)、金豚、金川高纯、铜冠(铜都)。平水铜:进口:智利CCC-P、波兰小板、韩国(ONSAN)、赞比亚、菲律宾、美国、巴西铜、挪威、比利时、哈铜、印度、印尼等; 国产:大江(大冶)、上冶、虎牌(大昌)、金川、红鹭(白银)、金凤、宁波金田、 大通、中条山、葫芦岛、三尖(鹏辉)、祥光。湿法铜:智利CDA、智利CMCC、智利MB、智利MV、智利QB、秘鲁SPCC、澳大利亚ISA等。注释:上海现货当日行情的铜价是指阴极铜在当日主要交易时段的主要成交价格区间,其下限是平水铜的最低价,上限是升水铜最高价。是在征集全市主要的市场、生产、经营单位的价格后而定。现货铜价是按期铜当月当日即时卖出价,再加上升贴水金额而成,现货铜价普遍随期货即时卖出价的变化而波动。 | |||||
| 地区铜价 | |||||
| 产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 1#电解铜 | 华东 | 51920-52140 | 52030 | -60 | 01-14 | 
| 1#电解铜 | 华北 | 52050-52170 | 52110 | -65 | 01-14 | 
| 1#电解铜 | 华南 | 51970-52230 | 52100 | -150 | 01-14 | 
| 地区说明:华东价格:主要选取上海及山东地区当日主流成交价格区间;华北价格:主要选取天津地区当日主流成交价格区间,并参考周边地区成交价格得出;华南价格:主要选取广东地区当日主流成交价格区间,并参考周边地区成交价格得出。 | |||||
| 铜加工材 | |||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 | |
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 52840-53040 | 01-14 | |
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 52940-53140 | 01-14 | |
| Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 52740-52940 | 01-14 | |
| 漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 55220-59240 | 01-14 | 










