火红年代系列(OAR) 东贝集团官方网站
2015年12月24 11:55:32 来源:东贝集团
太阳能热水器
太阳能热水器商品名称:火红年代系列(OAR)
电子样本下载 商品详细介绍光电互补,保证连续阴雨天供应热水;
Φ47x1600mm四元速效高温真空管;
55mm厚聚氨酯保温材料,密度均实;
耐腐蚀铝合金支架;
食品级SUS304不锈钢内胆材料,水管与内胆采用自动氩弧焊接。
型号 | 采光面积(m2) | 净容量(L) | 总容量(L) | 洗浴人数(参考) |
DB16/47/14-OAR | 1.30 | 88 | 112 | 2-3 |
DB16/47/16-OAR | 1.50 | 100 | 127 | 2-3 |
DB16/47/18-OAR | 1.60 | 110 | 140 | 3-4 |
DB16/47/20-OAR | 1.80 | 122 | 157 | 3-4 |
DB16/47/24-OAR | 2.20 | 148 | 189 | 4-5 |
DB16/47/30-OAR | 2.70 | 182 | 234 | 5-6 |
型号 | 管数(N) | L | D | 包装尺寸长*宽*高(mm) |
DB16/47/14-OAR | 14 | 1105 | 945 | 1145×610×570 |
DB16/47/16-OAR | 16 | 1235 | 1075 | 1275×610×570 |
DB16/47/18-OAR | 18 | 1365 | 1205 | 1405×610×570 |
DB16/47/20-OAR | 20 | 1495 | 1335 | 1535×610×570 |
DB16/47/24-OAR | 24 | 1755 | 1595 | 1795×610×570 |
DB16/47/30-OAR | 30 | 2145 | 1985 | 2185×610×570 |










