工业冷水机
2012年02月29 00:00:00 来源:中国空调制冷网
                  | 风冷式工业冷水机(MA系列) | |||||||||||||
| 本系列机组广泛适用于工业制冷,操作简便,优化设计,品质卓越,其规格几十个品种,是现代工业生产不可 | |||||||||||||
| 或缺的良伴。广泛用于表面处理,印刷包装,医药化工,电子制造,超声波洗净,塑胶等工业生产。 | |||||||||||||
| 产品特性: | |||||||||||||
| ◇ 高可靠性,采用新一代柔性涡旋式压缩机。 | |||||||||||||
| ◇ 电器部分采用国际名牌LS原厂产品,确保机器工作稳定,寿命长久。 | |||||||||||||
| ◇ 进口原厂水泵,大流量,效率高,恒久耐用。 | |||||||||||||
| ◇ 控制先进,用智能化控制,可按设计要求全自动控制机组运行。 | |||||||||||||
| ◇ 全不锈钢保温水箱盘管式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷。 | |||||||||||||
| ◇ 高效节能,风冷机组散热冷凝器,由亲水翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管工艺和先 | |||||||||||||
| 进换热器生产线。 | |||||||||||||
| ◇ 高效静电喷塑外壳,美观大方,方便使用和维护,安装时只需连接蒸发器水管和电源。 | |||||||||||||
| ◇ 冷冻水出水温度可在5℃~35℃之间任意调节。 | |||||||||||||
| MA系列风冷式工业冷水机参数表 | |||||||||||||
| 型号 项目 | MA-01 | MA-02 | MA-03 | MA-05 | MA-08D | MA-10D | MA-12D | MA-15D | MA-20D | MA-25D | MA-30D | MA-40D | |
| 标准制冷量 | Btu/h | 9207 | 17732 | 26939 | 44671 | 72292 | 89342 | 109120 | 128216 | 188914 | 218240 | 269390 | 327360 | 
| Kcal/h | 2327 | 4482 | 6810 | 11293 | 18275 | 22586 | 27586 | 32413 | 47758 | 55172 | 68103 | 82758 | |
| KW | 2.7 | 5.2 | 7.9 | 13.1 | 21.2 | 26.2 | 32.0 | 37.6 | 55.4 | 64.0 | 79.0 | 96.0 | |
| 输入总功率 | KW | 1.36 | 2.24 | 3.11 | 5.12 | 7.85 | 9.27 | 11.96 | 13.4 | 19.1 | 22.35 | 29.25 | 40.35 | 
| 电 源 | 1PH~220V 50HZ | 3PH~380V 50HZ | |||||||||||
| 制冷剂 | 名称 | R22(R134a/R407C) | |||||||||||
| 控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||
| 压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式(全封闭活塞式) | ||||||||||
| 功率(KW) | 0.91 | 1.73 | 2.56 | 4.01 | 3.3*2 | 4.01*2 | 4,78*2 | 5.45*2 | 8.3*2 | 9.15*2 | 12.3*2 | 17.7*2 | |
| 冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管亲水铝翅片+低噪音外转子风机 | |||||||||||
| 冷却风量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式(壳管式/不锈钢板式) | |||||||||||
| 冷冻水流量 | L/min | 8 | 15 | 23 | 38 | 61 | 75 | 92 | 108 | 159 | 183 | 226 | 275 | 
| m3/h | 0.46 | 0.89 | 1.36 | 2.25 | 3.66 | 4.51 | 5.50 | 6.47 | 9.53 | 11.00 | 13.58 | 16.50 | |
| 水箱容量(L) | 20 | 40 | 60 | 75 | 180 | 180 | 200 | 200 | 280 | 280 | 280 | 400 | |
| 进出水管径 | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
| 水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 
| 扬程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 安全保护 | 压缩机过热保护,过载保护,相序保护,高低压保护,超温保护,流量保护,液位保护,防冻保护 | ||||||||||||
| 机械尺寸 | 长(mm) | 500 | 580 | 1200 | 1300 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 宽(mm) | 500 | 550 | 540 | 560 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 3300 | |
| 高(mm) | 725 | 925 | 900 | 1000 | 1820 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2100 | |
| 机械重量 | Kg | 78 | 110 | 130 | 170 | 400 | 420 | 450 | 650 | 800 | 890 | 1000 | 1100 | 
| 销售热线 (徐先生) | 










