百米管道保温体积估量表

2008年06月29 00:00:00 来源:中国制冷空调技术网

百米管道保温体积估量表(m3/100m)

公称

直径

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
管道

外径

18 25 32 38 45 57 76 89 108 133

厚度

10 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4
15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
20 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0
25 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2
30 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5
35 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8
40 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2
45 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5
50 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9
55 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2
60 1.5 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6
65 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 4.0
70 2.0 2.2 2.2 2.4 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.5
80 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.4
90 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 5.1 5.6 6.3
100 3.8 4.0 4.1 4.3 4.6 4.9 5.4 5.9 6.5 7.3
120 5.4 5.6 5.7 6.0 6.2 6.7 7.3 7.9 8.6 9.5
140 7.1 7.4 7.6 7.8 8.1 8.7 9.4 10.1 10.9 12.0
160 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.9 11.7 12.5 13.5 14.7
180 11.4 11.8 12.0 12.3 12.7 13.4 14.3 15.2 16.3 17.7
200 13.9 14.3 14.6 15.0 15.4 16.1 17.2 18.2 19.4 20.9
220 16.7 17.1 17.4 17.8 18.3 19.1 20.3 21.4 22.7 24.4
公称直径 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
管道外径 159 219 273 325 377 426 478 530 630 720

厚 度

0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3
0.8 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 3.0 3.5
1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 4.1 4.6
1.4 1.9 2.3 2.7 3.2 3.5 4.0 4.4 5.1 5.9
1.8 2.3 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 6.2 7.1
2.1 2.8 3.4 4.0 4.5 5.1 5.6 6.2 7.3 8.3
2.5 3.3 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.2 8.4 9.6
2.9 3.7 4.5 5.2 6.0 6.7 7.4 8.1 9.5 10.8
3.3 4.2 5.1 5.9 6.7 7.5 8.3 9.1 10.7 12.1
3.7 4.7 5.7 6.6 7.5 8.3 9.2 10.1 11.8 13.4
4.1 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1 11.1 13.0 14.7
4.6 5.8 6.9 8.0 9.0 10.0 11.1 12.1 14.2 16.0
5.0 6.4 7.5 8.7 9.8 10.9 12.1 13.2 15.4 17.4
6.0 7.5 8.9 10.2 11.5 12.7 14.0 15.3 17.8 20.1
7.0 8.7 10.3 11.7 13.2 14.6 16.1 17.5 20.4 22.9
8.1 10.0 11.7 13.4 15.0 16.5 18.2 19.8 22.9 25.8
10.5 12.8 14.8 16.8 18.7 20.6 22.5 24.5 28.3 31.7
13.2 15.8 18.2 20.5 22.7 24.9 27.2 29.4 33.9 37.8
16.0 19.1 21.8 24.4 27.0 29.5 32.1 34.6 39.7 44.2
19.2 22.6 25.6 28.6 31.5 34.3 37.2 40.1 45.8 50.9
22.6 26.3 29.7 33.0 36.3 39.3 42.6 45.8 52.2 57.8
26.2 30.3 34.1 37.7 41.3 44.6 48.2 51.8 58.7 65.0


手机版查看本网页

微信公众号

个人微信

手机:13007606916
13223029089
电话:0371-60957609
联系人:赵经理
QQ:9797618


友情链接

地址:中国·郑州金水区 热线:13007606916,13223029089/ 0371-60957609 E-Mail:mqlbh2016@126.com, QQ:9797618
在线客服:QQ:9797618
Sitemap 网站地图