中国7月铜铝进出口统计
2007年08月14 00:00:00 来源:制冷快报
中国7月铜铝进出口初步数据一览
上周五,中国海关公布了铜铝进出口初步数据,详细列表如下,更消息的数据将在8月22日左右公布。
| 进口 | 7月(吨) | 1-7月(吨) | 1-7月同比变化(%) |
| 铜和铜制品 | 206,830 | 1,720,734 | 48.8 |
| 废铜 | 395,505 | 2,992,811 | 17.7 |
| 铝和铝制品 | 79,727 | 567,784 | -19.2 |
| 废铝 | 115,784 | 1,110,251 | 20 |
| 氧化铝 | 440,000 | 3,100,000 | -21.6 |
| 出口 | 7月(吨) | 1-7月(吨) | 1-7月同比变化(%) |
| 铝 | 40,938 | 314,639 | -56.9 |










