豪华型承压水箱(燃气壁挂炉) 东贝集团官方网站
换热式承压水箱商品名称:豪华型承压水箱(燃气壁挂炉)
电子样本下载 商品详细介绍1、单盘管技术参数
规格型号 | PH1-200NH | PH1-300NH | PH1-400NH | PH1-500NH |
水箱额定容量(L) | 200 | 300 | 400 | 500 |
水箱额定压力(MPa) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
水箱最高工作温度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 |
水箱内胆 | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B |
水箱外胆 | 防水雨布 | 防水雨布 | 防水雨布 | 防水雨布 |
适宜洗浴人数 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 |
净重(Kg) | 49 | 68 | 93 | 109 |
毛重(Kg) | 57 | 83 | 110 | 128 |
A | 585 | 730 | 730 | 730 |
B | 1315 | 1365 | 1595 | 1915 |
C | 1140 | 1175 | 1405 | 1725 |
D | 860 | 840 | 840 | 1020 |
E | 775 | 755 | 755 | 935 |
F | 690 | 670 | 670 | 850 |
G | 295 | 305 | 305 | 305 |
H | 210 | 220 | 220 | 220 |
I | 265 | 275 | 275 | 275 |
包装尺寸mm(长×宽×高) | 740×740×1535 | 860×860×1550 | 860×860×1780 | 860×860×2100 |
换热器换热面积(m²) | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
换热器盘管额定压力(MPa) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
换热器盘管 | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B |
换热器容水量(L) | 7.4 | 9.1 | 9.8 | 11.6 |
换热器最大推荐流量(m3/h) | 3 | 3 | 3 | 3 |
换热器换热推荐温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 |
换热器换热等效功率(KW) | 50.4 KW | 51.8 KW | 51.8 KW | 62.1 KW |
水箱水温温升35℃时,所需加热时间min 和换热盘管所需连续换热介质流量L/H (在换热器换热初级回路温度80℃条件下) | 10/1238 | 14/1273 | 18/1273 | 18/1526 |
换热器盘管压力损失(MPa) | 0.0140 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0216 |
水箱热损失KWH/24H | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
2、双盘管技术参数
规格型号 | PH2-200NH | PH2-300NH | PH2-400NH | PH2-500NH | |
水箱额定容量(L) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
水箱额定压力(MPa) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
水箱最高工作温度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
水箱内胆 | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | |
水箱外胆 | 防水雨布 | 防水雨布 | 防水雨布 | 防水雨布 | |
最佳匹配太阳能集热面积m² | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
适宜洗浴人数 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | |
净重(Kg) | 51 | 76 | 103 | 121 | |
毛重(Kg) | 59 | 91 | 120 | 140 | |
A | 585 | 730 | 730 | 730 | |
B | 1315 | 1365 | 1595 | 1915 | |
C | 1140 | 1175 | 1405 | 1725 | |
D | 1030 | 1090 | 1295 | 1615 | |
E | 900 | 980 | 1185 | 1495 | |
F | 760 | 820 | 1025 | 1230 | |
G | 650 | 720 | 840 | 1020 | |
H | 565 | 636 | 755 | 935 | |
I | 480 | 555 | 670 | 850 | |
J | 295 | 305 | 305 | 305 | |
K | 210 | 220 | 220 | 220 | |
L | 265 | 275 | 275 | 275 | |
包装尺寸mm(长×宽×高) | 740×740×1535 | 860×860×1550 | 860×860×1780 | 860×860×2100 | |
换热器换热面积(m²) | 上盘管 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.5 |
下盘管 | 0.85 | 2 | 2 | 2.5 | |
换热器盘管额定压力(MPa) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
换热器盘管 | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | SUS 304-2B | |
换热器容水量(L) | 上盘管 | 3.8 | 4.8 | 6.1 | 7.4 |
下盘管 | 3.8 | 9.1 | 9.8 | 11.6 | |
换热器最大推荐流量(m3/h) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
换热器换热推荐温度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
换热器换热等效功率(KW) | 上盘管 | 28 | 28.7 | 32 | 37.3 |
下盘管 | 28 | 51.8 | 51.8 | 62.1 | |
水箱水温温升35℃时,所需加热时间min 和换热盘管所需连续换热介质流量L/H (在换热器换热初级回路温度80℃条件下) | 上盘管 | 17/688 | 25/705 | 34/705 | 32/916 |
下盘管 | 17/688 | 14/1273 | 18/1273 | 19/1526 | |
换热器盘管压力损失(MPa) | 上盘管 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0147 |
下盘管 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0216 | |
水箱热损失KWH/24H | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |










