广州市工贸技师学院世界技能大赛制冷与空调集训工具材料采购
2013年05月02 09:38:30 来源:中国制冷网
基本信息
招标编号:0809-1341GZG13416
加入日期:2013.05.01
截止日期:2013.05.08
招标业主:广州市工贸技师学院
招标代理:广东华伦招标有限公司
地 区: 广州市
招标公告正文
广州市工贸技师学院世界技能大赛制冷与空调集训工具材料采购
广东华伦招标有限公司受广州市工贸技师学院的委托,对广州市工贸技师学院世界技能大赛制冷与空调集训工具材料采购进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商参加投标。现将该项目采购文件( 0809-1341GZG13416,请点击打开)进行公示,期间为自2013年05月02日至2013年05月08日五个工作日。
采购项目编号:0809-1341GZG13416。
采购项目名称:广州市工贸技师学院世界技能大赛制冷与空调集训工具材料采购。
采购方式:公开招标。
政府采购品目编号:A0799(其他专用材料)。
采购预算:138.0000万元。
项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求)
广州市工贸技师学院世界技能大赛制冷与空调集训工具材料采购
供应商资格:
1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内法人;
3.具有生产或供应能力的国内供应商;
4.本项目不接受联合体投标;
5.投标人须对本项目进行整体投标;
6.投标人在参加招标采购活动前三年内,在经营活动中无严重违法记录(受到相关部门的处罚均有效);
7.投标人报名时需出具当地检察机关出具的无行贿犯罪纪录证明(复印件,原件备查)和公平竞争承诺书原件。
请供应商须凭企业法人营业执照、税务登记证及上述相关资质证书的复印件(加盖公章)到本公司获取招标文件。
符合资格的供应商应当在2013年05月02日起至2013年05月21日期间(工作日上午9:00-12:00和下午2:00-5:00时,法定节假日除外)到广东华伦招标有限公司(详细地址:广州市广仁路1号广仁大厦6楼)购买招标文件,招标文件每套售价150元(人民币),售后不退。
投标截止时间:2013年5月22日(星期三)上午9:30。
投标文件递交地点:广州市广仁路1号广仁大厦6楼。
开标评标时间:2013年5月22日(星期三)上午9:30。
开标评标地点:广州市广仁路1号广仁大厦6楼。
采购代理机构联系人:李小姐 采购人联系人: 高老师
电话:、83172139 电话:
传真:、83172150 传真:
联系地址:广州市广仁路1号广仁大厦6楼 联系地址:广州市白云区机场路2636号
邮编:510030 邮编:510425
开户银行:中国农业银行广州广仁路支行
帐号:198
附件:
| 序号 | 名称 | 规格/性能指标 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钢块 | 130×80×厚20mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 10 | 件 |
| 2 | 钢块 | 10x50x1000mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 5 | 条 |
| 3 | 钢块 | 20x50x1000mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 5 | 条 |
| 4 | 钢块 | 30x50x1000mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 5 | 条 |
| 5 | 钢块 | 25x100x1000mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 2 | 条 |
| 6 | 钢块 | 30x100x1000mm,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 2 | 条 |
| 7 | 钢棒 | Ф20x1000,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 5 | 条 |
| 8 | 钢棒 | Ф25x1000,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 5 | 条 |
| 9 | 钢棒 | Ф30x1000,45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 10 | 条 |
| 10 | 钢棒 | φ25,材质A3 | 250 | 公斤 |
| 11 | 钢棒 | φ30,材质A3 | 250 | 公斤 |
| 12 | 板料 | 12x50x1000mm,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 13 | 板料 | 28x50x1000mm,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 14 | 板料 | 32x50x1000mm,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 15 | 板料 | 30x100x1000mm,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 16 | 圆棒料 | Ф20x1000,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 17 | 圆棒料 | Ф30x1000,环保类A级PVC | 20 | 条 |
| 18 | 苯二甲酸氢钾 | 50克 优级纯 | 1 | 瓶 |
| 19 | 车床垫片 | φ0.2(2*20*80),定做,材质不锈钢 | 200 | 件 |
| 20 | 车床垫片 | φ0.3(3*20*80),定做,材质不锈钢 | 200 | 件 |
| 21 | 车床垫片 | φ0.5(5*20*80),定做,材质不锈钢 | 200 | 件 |
| 22 | 促CZ | 25公斤 | 1 | 袋 |
| 23 | 促D | 25公斤 | 1 | 袋 |
| 24 | 促TT | 25公斤 | 1 | 袋 |
| 25 | 大剪刀 | 裁缝10大剪刀 | 5 | 把 |
| 26 | 大勺 | 大号汤勺 | 5 | 个 |
| 27 | 刀片 | 大号介刀片 | 5 | 盒 |
| 28 | 电焊条 | J422(E4303)φ3.2 | 5 | 箱 |
| 29 | 电焊条 | J422(E4304)φ4 | 5 | 箱 |
| 30 | 丁苯胶 | 35公斤 | 2 | 块 |
| 31 | 凡士林 | 白凡士林15KG/桶 | 1 | 桶 |
| 32 | 防264 | 25公斤 | 1 | 袋 |
| 33 | 防RD | 25公斤 | 1 | 袋 |
| 34 | 刚玉砂布 | 2号 | 50 | 张 |
| 35 | 钢板 | 8MM(120*300*8),45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 100 | 件 |
| 36 | 钢板 | 12mm(120*300*12),45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 100 | 块 |
| 37 | 钢板 | 6mm(120*300*6),45号钢调质件淬火后的硬度达到HRC56~59 | 50 | 块 |
| 38 | 高度游标卡尺 | 0-200mm,精度0.02 | 5 | 把 |
| 39 | 高速车刀 | 16*16*200,硬度66-69度 | 150 | 把 |
| 40 | 高速车刀 | 5*20*200,硬度66-69度 | 150 | 把 |
| 41 | 家用袖珍度盘秤 (弹簧秤) | 称重:6KG,塑料外壳 | 10 | 个 |
| 42 | 甲苯 | 500ML分析纯 | 10 | 瓶 |
| 43 | 胶管 | 3.0*4.0,优质,环保 | 10 | 米 |
| 44 | 胶头滴管 | 长100MM,优质,环保 | 50 | 个 |
| 45 | 铰刀 | φ10,H7,优质高速钢,涂层 | 30 | 支 |
| 46 | 金刚笔(修砂轮用) | 材料:人造CVD金刚石,等 级:高质,总 长:50MM,角 度:55°,R :0.3,后柄:φ10MM | 2 | 支 |
| 47 | 钢板 | 300×200×厚2mm,冷轧 | 30 | 件 |
| 48 | 麻花钻 | φ2.3,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 49 | 麻花钻 | φ7,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 50 | 麻花钻 | φ9.7,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 51 | 麻花钻 | φ6.5,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 52 | 麻花钻 | φ8.5,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 53 | 麻花钻 | φ10.5,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 54 | 麻花钻 | φ11.7,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 55 | 麻花钻 | φ13,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 56 | 麻花钻 | φ4,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 57 | 麻花钻 | φ5.7,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 58 | 麻花钻 | φ4.8,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 59 | 麻花钻 | φ8,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 60 | 麻花钻 | φ7.8,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 50 | 支 |
| 61 | 麻花钻 | φ9,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 62 | 麻花钻 | φ9.7,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 63 | 麻花钻 | φ10,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 64 | 麻花钻 | φ15,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 20 | 支 |
| 65 | 麻花钻 | φ18,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 20 | 支 |
| 66 | 麻花钻 | φ6.8,材质W9,适合加工不锈钢,模具钢,铸件,锻件等 | 30 | 支 |
| 67 | 毛扫 | 材料:高级羊毛,规格:6号, 毛长4.5cm | 20 | 把 |
| 68 | 磨刀石 | 1000/3000#,精细双面。尺寸:180*60*27 | 30 | 块 |
| 69 | 钼丝 | Φ0.18,每盘定尺2000米 | 10000 | m |
| 70 | 平铣刀 | φ6,65度数控刀具D1-D20mm涂层4刃钨钢 平底铣刀 | 10 | 把 |
| 71 | 平铣刀 | φ8,65度数控刀具D1-D20mm涂层4刃钨钢 平底铣刀 | 10 | 把 |
| 72 | 平铣刀 | φ10,65度数控刀具D1-D20mm涂层4刃钨钢 平底铣刀 | 10 | 把 |
| 73 | 平铣刀 | φ12,65度数控刀具D1-D20mm涂层4刃钨钢 平底铣刀 | 10 | 把 |
| 74 | 平铣刀 | φ16,65度数控刀具D1-D20mm涂层4刃钨钢 平底铣刀 | 10 | 把 |
| 75 | 球刀 | R1.5,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 76 | 球刀 | R2,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 77 | 球刀 | R3,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 78 | 球刀 | R4,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 79 | 球刀 | R5,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 80 | 球刀 | R6,颗粒度:0.6UM 螺旋角:35度 刃数:2刃 HRC:55度 涂层:UNICO | 10 | 把 |
| 81 | 砂纸 | 250,水砂纸5000红木塑料漆面打磨石头金属镜面抛光砂纸 | 200 | 张 |
| 82 | 砂纸 | 2000,3M 401Q水砂纸(小)1500#-2500# 打磨抛光砂纸 250张/件 | 200 | 张 |
| 83 | 手套 | 材质:使用高性能聚乙烯纤维包覆纱织成,防护级别:5级,适应温度:-45℃~+50℃ | 30 | 对 |
| 84 | 丝锥 | 规格M7,精度H4 | 50 | 支 |
| 85 | 丝锥 | 规格M8,精度H4 | 50 | 支 |
| 86 | 塑料棒 | φ25*1000,优质尼龙棒 | 50 | 条 |
| 87 | 塑料棒 | φ30*1000,环保类A级 | 50 | 条 |
| 88 | 塑料棒 | φ35*1000,环保类A级 | 50 | 条 |
| 89 | 陶土 | 25公斤/袋,优质,环保,无杂质 | 5 | 袋 |
| 90 | 万能胶 | 3.5升 型号 43-3015 | 4 | 瓶 |
| 91 | 洗耳球 | 吹气球高度:11厘米,球体直径:6厘米。可吸入70毫升左右的水或其他液体 | 20 | 个 |
| 92 | 线切割专用工作液 | DX-1(或2)型 | 10 | 桶 |
| 93 | 小勺 | 材质为硅胶,长11.5厘 | 10 | 个 |
| 94 | 研磨膏 | 60#-1500#研磨膏 | 20 | 瓶 |
| 95 | 盐酸(盐酸羟胺 ) | 500ML分析纯 | 5 | 瓶 |
| 96 | 眼镜 | 镜片材质为尼龙,镜框材质为TPU,属性为防雾,重量约为0.03KG | 200 | 付 |
| 97 | 圆板牙 | M3,精度h4 | 30 | 支 |
| 98 | 圆板牙 | M4,精度h4 | 30 | 支 |
| 99 | 紫铜 | 120×60×厚20mm | 5 | 件 |
| 100 | 紫铜 | 120×100×厚10mm | 5 | 件 |
| 101 | 钻头 | φ2.7,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 50 | 支 |
| 102 | 钻头 | φ2.8,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 30 | 支 |
| 103 | 钻头 | φ3.3,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 50 | 支 |
| 104 | 钻头 | φ16,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 105 | 钻头 | φ18,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 106 | 钻头 | φ20,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 107 | 钻头 | φ21,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 108 | 钻头 | φ22,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 109 | 钻头 | φ24,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 110 | 钻头 | φ26,不锈钢钻咀 含钴钻头 1.65mm-2.7mm 间隔0.05mm | 10 | 支 |
| 111 | 水塔 | 8T,电机0.18KW,流量6.2m3/h,转头转速11-12转/RPM | 1 | 台 |
| 112 | 干燥机 | 容量25KG,电热3.5KW,风机0.12 | 1 | 台 |
| 113 | 粉碎机 | 功率4KW,固定刀把2,活动刀把9,粉碎能力250kg/h,转速550r/min | 1 | 台 |
| 114 | 水泵 | 浦泵式,流量240L/MIN,1HP,AMP3.1A | 1 | 台 |
| 115 | 水管弯头附件 | 型号: 20/25/32/40/50/63mm,弯头类型: 90度弯头 | 1 | 批 |
| 116 | BT40刀柄 | BT40-ER32-70(含拉丁扳手) | 4 | 支 |
| 117 | ER16筒夹 | ER16-4,精度0.008 。表面防锈处理 | 2 | 个 |
| 118 | ER16筒夹 | ER16-6,精度0.008 。表面防锈处理 | 2 | 个 |
| 119 | ER16筒夹 | ER16-8,精度0.008 。表面防锈处理 | 2 | 个 |
| 120 | ER16筒夹 | ER16-10,精度0.008 。表面防锈处理 | 2 | 个 |
| 121 | ER32弹簧夹头 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 2 | 套 |
| 122 | 圆棒 | Φ30*1000,环保类A级PVC | 30 | 条 |
| 123 | 圆棒 | Φ35*1000,环保类A级PVC | 30 | 条 |
| 124 | R2.5刀片 | RCMT0502MO | 10 | 片 |
| 125 | R3刀片 | RCMT0602MO | 10 | 片 |
| 126 | R4刀片 | RCMT0803MO | 10 | 片 |
| 127 | 精密钻头 | D5,材质:HSS 高速钢,特性:高速钢材质,适用于加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,铸钢,不锈钢等难切削材。尖端角:118°表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色 | 5 | 支 |
| 128 | 精密钻头 | D6.7,材质:HSS 高速钢,特性:高速钢材质,适用于加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,铸钢,不锈钢等难切削材。尖端角:118°表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色 | 5 | 支 |
| 129 | 精密钻头 | D8.5,材质:HSS 高速钢,特性:高速钢材质,适用于加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,铸钢,不锈钢等难切削材。尖端角:118°表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色 | 5 | 支 |
| 130 | 精密钻头 | D10.2,材质:HSS 高速钢,特性:高速钢材质,适用于加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,铸钢,不锈钢等难切削材。尖端角:118°表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色 | 5 | 支 |
| 131 | 精密钻头 | D14,材质:HSS 高速钢,特性:高速钢材质,适用于加工HRC30°以下之合金钢,铸铁,铸钢,不锈钢等难切削材。尖端角:118°表面处理:0.2-1.9为白色,2.0-13.0氧化处理为黑色 | 5 | 支 |
| 132 | Φ钨钢内螺纹刀杆 | CNR-0016N-16 | 1 | 把 |
| 133 | 白色砂轮 | 250*25,材质白刚玉 | 40 | 个 |
| 134 | 不锈钢棒 | Φ50*200mm,材质304 | 10 | 条 |
| 135 | 不锈钢棒 | Φ100*150mm,材质304 | 10 | 条 |
| 136 | 不锈钢棒 | Φ100*60mm,材质304 | 10 | 条 |
| 137 | 不锈钢棒 | Φ253*265mm,材质304 | 4 | 条 |
| 138 | 大螺距T牙螺纹刀杆 | SER2525M27U | 1 | 把 |
| 139 | 大螺距T牙螺纹刀片 | 27UER10.TR | 3 | 片 |
| 140 | 大螺距外螺纹刀片 | 27ER Q60 | 6 | 片 |
| 141 | 垫铁(平行块) | P85 | 4 | 套 |
| 142 | 端面槽刀片 | WD22N3.00T | 10 | 片 |
| 143 | 防磁分中棒 | Ø10*4 | 2 | 个 |
| 144 | 防护眼镜 | 镜片材质为尼龙,镜框材质为TPU,属性为防雾,重量约为0.03KG | 100 | 付 |
| 145 | 仿形圆弧刀杆R2.5 | SRACR2020K05 | 3 | 把 |
| 146 | 仿形圆弧刀杆R3 | SRACR2020K06 | 3 | 把 |
| 147 | 仿形圆弧刀杆R4 | SRACR2020K08 | 3 | 把 |
| 148 | 钢錾 | 200mm | 300 | 条 |










