国家统计局工程招标投标统计
2001年07月21 00:00:00 来源:中国空调制冷网
年份 1995 1996 1997 1998 1999 合计
单位工程施工个数(个) 522538 699661 678767 649512 679663 3230141
本年新开工个数(个) 291187 400415 429920 424692 437376 1983590
投标承包个数(个) 125248 188001 223488 260506 299306 1096549
投标承包个数占
单位工程施工个数比重(%) 24.0 26.9 32.9 40.1 44 33.9
房屋建筑施工面积(万m2) 89862.8 129087.0 128680.3 137593.6 147262.5 632486.2
本年新开工面积(万m2) 40504.5 58969.1 61445.9 72523.4 79511.8 92590.5
投标承包面积(万m2) 35476.6 54728.3 67323.7 75762.4 309205.3 329630.9
投标承包面积与房屋
建筑施工面积的比重(%) 39.5 42.4 52.3 62.9 57.8 52.1